 
  ทั้งหมด  126 รายการ
 ทั้งหมด  126 รายการ| ชื่อซอฟต์แวร์ | ความนิยม (5.00) | ดาวน์โหลด | วันที่ปรับปรุง  | |
|---|---|---|---|---|
|  | Trigonometric Graphing (โปรแกรม กำหนดจุด สมการตรีโกณมิติ) 0.9   |      | 14,413 | 23 มิถุนายน 2548 | 
|  | โปรแกรม ช่วยสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง ลำดับ (Math Series) 1.0   |      | 4,555 | 3 พฤษภาคม 2548 | 
|  | โปรแกรม คำนวนหาพื้นที่สามเหลี่ยม (Triangle Area Calculation) 1.0   |      | 4,742 | 3 เมษายน 2548 | 
|  |      | 2,793 | 11 มกราคม 2548 | |
|  | เครื่องคิดเลขของออฟ 1.0   |      | 3,130 | 10 กรกฎาคม 2547 | 
|  | โปรแกรมหาคำตอบเมตริกซ์ / The Matrix Calculation 1.0   |      | 3,524 | 21 พฤษภาคม 2547 | 
|  | Program Surface Area and Volume (โปรแกรม คำนวณ หาปริมาตร รูปเขาคณิตต่างๆ) 1.0   |      | 13,610 | 10 พฤษภาคม 2547 | 
|  | CalGrade (โปรแกรมคำนวนเกรดเฉลี่ย ฟรี) 1.2c   |      | 18,257 | 6 พฤษภาคม 2547 | 
|  | Thai Calculator (โปรแกรม เครื่องคิดเลข ภาษาไทย) 7.0   |      | 117,063 | 20 มีนาคม 2547 | 
|  | โปรแกรมคำนวณงานสำรวจบนวินโดส์ (Reckon Survey for Windows 9x/2K/XP) Test   |      | 4,996 | 31 มกราคม 2547 | 
|  | โปรแกรม หาจำนวนเฉพาะ (Prime Calculator) 1.0a   |      | 2,761 | 27 เมษายน 2546 | 
|  | GraphSight (โปรแกรม สร้าง กราฟ ทาง คณิตศาสตร์) 2.0GraphSight (โปรแกรม สร้าง กราฟ ทาง คณิตศาสตร์) : สำหรับ เจ้าตัว โปรแกรมนี้นะครับผม ก็มีหน้าที่เอาไ..  License : Shareware |      | 5,211 | 21 มีนาคม 2546 | 
|  | โปรแกรม คิดเงินทอน (PPay) 1.5   |      | 5,268 | 23 กุมภาพันธ์ 2546 | 
|  | Advance Formula Calculator 2.0   |      | 8,057 | 20 กุมภาพันธ์ 2546 | 
|  | Prime Number (โปรแกรมหาจำนวนเฉพาะ) 1.0 Beta   |      | 3,559 | 15 กุมภาพันธ์ 2546 | 
|  | ChanHun Grapher (โปรแกรม สร้างกราฟฟังก์ชั่น เอนกประสงค์) 2.0   |      | 21,272 | 12 มิถุนายน 2545 | 
|  | Itteration (โปรแกรม ช่วยส่งเสริมการเรียน คณิตศาสตร์) 1.01   |      | 4,563 | 3 มิถุนายน 2545 | 
|  | โปรแกรม แก้สมการกำลังสอง (Key Equation) 1.0   |      | 16,096 | 12 เมษายน 2545 | 
|  | ThaiCal (ไทยแคล) 1.0   |      | 4,212 | 13 มีนาคม 2545 | 
|  | โปรแกรม แก้ปัญหา สมการพหุนาม (MaiSoft Solve Samakarn) 0.1 Alpha   |      | 6,446 | 7 มีนาคม 2545 | 
