 
  ทั้งหมด  8 รายการ
 ทั้งหมด  8 รายการ| ชื่อซอฟต์แวร์ | ความนิยม (5.00) | ดาวน์โหลด (สัปดาห์ก่อน)  | วันที่ปรับปรุง | |
|---|---|---|---|---|
|  1 | Small Library Admin - Lite Version (โปรแกรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แจกฟรี) 1.0 Beta   |      | 4 | 1 กันยายน 2554 | 
|  2 | Pawano iTimeRecord (โปรแกรม iTimeRecord นับสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด) 4.0   |      | 3 | 17 กุมภาพันธ์ 2558 17:49:00 | 
|  3 | Reading Library (โปรแกรม Reading Library บริหารจัดการห้องสมุด) 3.7.1   |      | 3 | 15 มิถุนายน 2564 18:35:27 | 
|  4 | Library (โปรแกรม Library บริหารระบบงาน ภายในห้องสมุด ฟรี) 9.0   |      | 3 | 17 สิงหาคม 2559 18:27:28 | 
|  5 | โปรแกรม ห้องสมุด ThLibrary 1.0   |      | 1 | 28 ธันวาคม 2548 | 
|  6 | LibStat - Library Statistics (โปรแกรม บันทึกสถิติการ เข้าใช้ห้องสมุด แจกฟรี) 5.0   |      | 1 | 12 มกราคม 2555 | 
|  7 | Google Books Downloader (บริการใหม่ของ Google ส่งหนังสือถึงคุณ) 2.1ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Books Downloader โปรแกรมให้ผู้ใช้มีหนังสืออยู่ในมือของตัวเอง ไม่ว่าจะซื้อหรือดาวน์โหลดโดยใช้ desktop browser อ่านผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ Android หรือ iOS ได้  License : Freeware |      | 1 | 22 มิถุนายน 2555 22:15:00 | 
|  8 | โปรแกรมห้อง สมุดออนไลน์  (Thai Library) BETA   |      | 1 | 1 กันยายน 2549 | 
