 
  ทั้งหมด  86 รายการ
 ทั้งหมด  86 รายการ| ชื่อซอฟต์แวร์ | ความนิยม (5.00) | ดาวน์โหลด | วันที่ปรับปรุง  | |
|---|---|---|---|---|
|  | Firefly III (โปรแกรมบัญชีครัวเรือนแจกฟรี ช่วยสร้างวินัยการออมเงิน)Firefly III โปรแกรมจัดการการเงินส่วนบุคคล ช่วยติดตาม รายรับ-รายจ่าย คุมงบประมาณ ตั้งเป้าหมาย ของตนเองได้ ออกรายงานหลากหลาย รองรับบัญชีธนาคาร เงินสด บัตรเครดิต  License : Freeware |      | 48 | 17 กรกฎาคม 2568 17:54:00 | 
|  | GnuCash (โปรแกรม GnuCash บัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนบุคคล ฟรี) 5.12ดาวน์โหลดโปรแกรม GnuCash โปรแกรมบัญชีรายรับรายจ่าย ทำบัญชีส่วนบุคคล รายรับรายจ่าย และ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs ฟรี ช่วยสร้างวินัย ควบคุมพฤติกรรม การใช้เงินให้กับคุณเป็นอย่างดี  License : Freeware |      | 51,625 | 1 กรกฎาคม 2568 00:27:00 | 
|  | HomeBank (โปรแกรม HomeBank บันทึกรายรับรายจ่าย เงินออม ประจำบ้าน) 5.9.2ดาวน์โหลดโปรแกรม HomeBank จดบันทึก บันทึกรายรับรายจ่ายในบ้าน แยกบัญชีได้ เรียกดูสรุปรายงานได้แบบกราฟได้ และดูยอดเงินเก็บได้ แจกฟรี 100%  License : Freeware |      | 825 | 5 มิถุนายน 2568 23:57:00 | 
|  | School Bank Management (โปรแกรม ธนาคารโรงเรียน เพื่อโรงเรียน) 3.1.4 LE   |      | 19,689 | 29 กันยายน 2567 19:49:23 | 
|  | CHEQUE (โปรแกรม CHEQUE พิมพ์เช็ค รายงานการจ่ายเช็ค) 0.4   |      | 3,896 | 18 มิถุนายน 2567 12:48:36 | 
|  | Money Manager Ex (โปรแกรมบริหาร การเงิน รายรับ รายจ่าย ฟรี) 1.6.4ดาวน์โหลดโปรแกรม Money Manager บริหารจัดการ รายรับ รายจ่าย เข้าออกอย่างไร เก็บข้อมูล บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต หุ้น หน่วยลงทุนต่างๆ เมื่อไหร่ ที่มีครบ ออกรายงานหลายรูปแบบ ฟรี  License : Freeware |      | 4,133 | 15 กรกฎาคม 2566 01:02:00 | 
|  | ขายเท่าไหร่ดี ? (โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียมการขายสินค้าบน Shopee, Lazada และ Tiktok) 2.0   |      | 486 | 17 มกราคม 2566 10:29:03 | 
|  | Personal Account (โปรแกรมบัญชี รายรับ-จ่าย ส่วนบุคคล สร้างวินัยทางการเงิน) 2.1   |      | 8,667 | 4 เมษายน 2565 19:41:56 | 
|  | ANTLottery (โปรแกรมสแกนใบลอตเตอรี่ อ่านบาร์โค้ด เพื่อดึงเลขที่ ชุดที่ งวดที่ของลอตเตอรี่) 1.641105   |      | 385 | 5 พฤศจิกายน 2564 21:11:02 | 
|  | Lookshare (โปรแกรมจัดการระบบบัญชีสำหรับลูกแชร์ เก็บประวัติข้อมูลบ้านแชร์ ครบวงจร)    |      | 1,197 | 19 เมษายน 2564 11:00:37 | 
|  | Banshare (โปรแกรม Banshare จัดการระบบบัญชีบ้านแชร์ เก็บประวัติข้อมูลลูกแชร์ ครบวงจร)    |      | 7,185 | 16 เมษายน 2564 11:36:46 | 
|  | iPawnService (โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมจำนำ) 1.5   |      | 3,765 | 29 กันยายน 2563 08:54:57 | 
|  | 123 Option trade portfolio (โปรแกรมบันทีกผลการเทรดหุ้น ปี 63)    |      | 272 | 29 กันยายน 2563 08:53:48 | 
|  | MSN Money (โปรแกรม MSN Money ติดตามข่าว ราคาหุ้น ตลาดโลก)ดาวน์โหลดโปรแกรม MSN Money ติดตามข่าวสาร เช็คราคาตลาดหุ้นทั่วโลก บทความวิเคราะห์หุ้น กองทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน พร้อมเครื่องมือจัดการทางการเงิน จาก Microsoft  License : Freeware |      | 82 | 22 กันยายน 2563 14:00:00 | 
|  | Yapbam (โปรแกรม Yapbam จัดการเงินบัญชีธนาคาร ธุรกรรมการเงิน) 0.20ดาวน์โหลดโปรแกรม Yapbam จัดการบัญชีส่วนบุคคล ใช้การบันทึกข้อมูล จัดการกับบัญชีเงินธนาคาร การลงทุน ภาษีต่างๆ แบบส่วนตัวได้อย่างสะดวกและละเอียด ออกรายงานสรุปได้เพียบ  License : Freeware |      | 583 | 23 กุมภาพันธ์ 2563 23:43:00 | 
|  | SchoolBankSaving (ระบบธนาคารในโรงเรียน เงินฝากออมทรัพย์ สำหรับ นักเรียน) 3.3.20200208   |      | 4,799 | 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:59:05 | 
|  | Stock Cycle (โปรแกรมดูรอบหุ้น เช็ครอบหุ้น ฟรี) 2   |      | 699 | 22 มกราคม 2563 22:29:19 | 
|  | IPS-PAYROLL (โปรแกรม IPS-PAYROLL เงินเดือนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่) 2   |      | 2,922 | 6 ธันวาคม 2562 17:28:00 | 
|  | AceMoney Lite (โปรแกรม AceMoney บริหารการเงิน สร้างวินัยการเงิน) 4.37.2ดาวน์โหลดโปรแกรม AceMoney Lite ฟรี บริหารการเงินส่วนบุคคล วิเคราะห์รายรับรายจ่าย สำหรับคนที่มีบัญชี ไม่เกิน 2 บัญชี บัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีบัตรเครดิต ช่วยสร้างวินัยการเงิน  License : Freeware |      | 4,459 | 30 ตุลาคม 2562 00:46:00 | 
|  | ExpenseNote (โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายรับ-จ่าย ภาษาไทย ใช้ฟรี) 0.2   |      | 6,145 | 7 มกราคม 2562 14:25:00 | 
